Best brawlers for In Demand — Brawl Ball
Brawler performance on In Demand in Brawl Ball, from Trophy-rotation matches.
In Trophy Brawl Ball on In Demand, VINCE currently leads with a 82.2% win rate over 4,520 decisive battles.

Trophy Brawl Ball — current ranking
In Trophy Brawl Ball on In Demand, VINCE currently leads with a 82.2% win rate over 4,520 decisive battles.
Across 2 rotation appearances · ~48h in rotation
| # | Brawler | Win rate | Decisive battles | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.2% | 4,520 decisive battles | large sample | |
| 2 | 83.7% | 627 decisive battles | large sample | |
| 3 | 79.5% | 2,912 decisive battles | large sample | |
| 4 | 78.6% | 490 decisive battles | large sample | |
| 5 | 78.1% | 439 decisive battles | large sample | |
| 6 | 76.1% | 932 decisive battles | large sample | |
| 7 | 74.8% | 1,326 decisive battles | large sample | |
| 8 | 76.8% | 358 decisive battles | large sample | |
| 9 | 76.5% | 400 decisive battles | large sample | |
| 10 | 76.2% | 437 decisive battles | large sample |
Past Trophy rotations on In Demand
| # | Brawler | Win rate | Decisive battles | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.8% | 363 decisive battles | large sample | |
| 2 | 80.7% | 1,722 decisive battles | large sample | |
| 3 | 81.6% | 152 decisive battles | solid sample | |
| 4 | 76.8% | 750 decisive battles | large sample | |
| 5 | 77.9% | 385 decisive battles | large sample | |
| 6 | 80.6% | 98 decisive battles | solid sample | |
| 7 | 75.0% | 579 decisive battles | large sample | |
| 8 | 75.7% | 259 decisive battles | large sample | |
| 9 | 77.6% | 134 decisive battles | solid sample | |
| 10 | 76.8% | 138 decisive battles | solid sample |
| # | Brawler | Win rate | Decisive battles | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.0% | 50 decisive battles | moderate sample | |
| 2 | 95.5% | 22 decisive battles | small sample | |
| 3 | 81.8% | 269 decisive battles | large sample | |
| 4 | 78.4% | 541 decisive battles | large sample | |
| 5 | 77.7% | 728 decisive battles | large sample | |
| 6 | 79.5% | 254 decisive battles | large sample | |
| 7 | 79.7% | 217 decisive battles | large sample | |
| 8 | 82.5% | 97 decisive battles | solid sample | |
| 9 | 76.9% | 713 decisive battles | large sample | |
| 10 | 75.6% | 981 decisive battles | large sample |
| # | Brawler | Win rate | Decisive battles | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.3% | 830 decisive battles | large sample | |
| 2 | 81.7% | 1,990 decisive battles | large sample | |
| 3 | 90.9% | 44 decisive battles | moderate sample | |
| 4 | 85.0% | 120 decisive battles | solid sample | |
| 5 | 83.3% | 108 decisive battles | solid sample | |
| 6 | 77.6% | 1,061 decisive battles | large sample | |
| 7 | 80.0% | 230 decisive battles | large sample | |
| 8 | 80.2% | 131 decisive battles | solid sample | |
| 9 | 76.0% | 588 decisive battles | large sample | |
| 10 | 79.8% | 124 decisive battles | solid sample |
Where these brawlers win on other maps
Tap a Trophy leader on In Demand to see its best Trophy maps in every mode.
Trophy-rotation battles · last 30 days · 44,716 decisive battles
Sample: decisive Trophy-rotation battles recorded for players BrawlSignal tracks. The tracked pool comes from official leaderboard seeds and player-selected Main accounts, so it skews toward higher-trophy play and is not the full player population.
Brawlers are ordered by how much evidence stands behind the win rate, not by the raw win rate alone, so a smaller sample can rank below a larger one. How rankings work →
Ranked picks
Ranked picks · Ranked matches · last 30 days · 0 decisive battles · all Ranked tiers pooled
No Ranked matches recorded on In Demand in the last 30 days. Ranked picks appear here when the map is in the Ranked pool.
Get YOUR picks for the maps live right now
Where do I find my tag?
The table above is what other players did here. Your own picks depend on the brawlers you actually own and play.
More Brawl Ball maps
Trophy table: Ranked modes excluded · Ranked table: Ranked matches only
Rotation scopes count only battles inside that rotation’s window.


























