
Best brawlers for Feast or Famine — Trio Showdown
These are the brawlers currently performing best on Feast or Famine in Trio Showdown, based on recent decisive battles.
Right now LOLA leads at 90.9% over 66 decisive battles.
Trio Showdown is a battle royale - the ranking below is a TOP-2 rate (how often each brawler finishes high enough to gain trophies), not a win rate.

Across 2 rotation appearances · ~48h in rotation
| # | Brawler | Top-2 rate | Decisive battles | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.9% | 66 decisive battles | moderate sample | |
| 2 | 82.2% | 1,882 decisive battles | large sample | |
| 3 | 90.4% | 52 decisive battles | moderate sample | |
| 4 | 93.1% | 29 decisive battles | small sample | |
| 5 | 84.5% | 58 decisive battles | moderate sample | |
| 6 | 78.0% | 245 decisive battles | large sample | |
| 7 | 76.1% | 301 decisive battles | large sample | |
| 8 | 75.8% | 310 decisive battles | large sample | |
| 9 | 77.2% | 180 decisive battles | solid sample | |
| 10 | 75.9% | 249 decisive battles | large sample |
| # | Brawler | Top-2 rate | Decisive battles | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.6% | 37 decisive battles | moderate sample | |
| 2 | 79.4% | 666 decisive battles | large sample | |
| 3 | 90.3% | 31 decisive battles | moderate sample | |
| 4 | 89.7% | 29 decisive battles | small sample | |
| 5 | 80.3% | 127 decisive battles | solid sample | |
| 6 | 75.7% | 374 decisive battles | large sample | |
| 7 | 88.5% | 26 decisive battles | small sample | |
| 8 | 81.4% | 59 decisive battles | moderate sample | |
| 9 | 76.3% | 169 decisive battles | solid sample | |
| 10 | 73.4% | 492 decisive battles | large sample |
| # | Brawler | Top-2 rate | Decisive battles | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.6% | 1,211 decisive battles | large sample | |
| 2 | 90.6% | 64 decisive battles | moderate sample | |
| 3 | 89.9% | 69 decisive battles | moderate sample | |
| 4 | 92.3% | 26 decisive battles | small sample | |
| 5 | 88.4% | 43 decisive battles | moderate sample | |
| 6 | 85.7% | 49 decisive battles | moderate sample | |
| 7 | 78.8% | 151 decisive battles | solid sample | |
| 8 | 74.9% | 271 decisive battles | large sample | |
| 9 | 75.0% | 140 decisive battles | solid sample | |
| 10 | 73.0% | 174 decisive battles | solid sample |
| # | Brawler | Top-2 rate | Decisive battles | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.6% | 78 decisive battles | moderate sample | |
| 2 | 86.3% | 51 decisive battles | moderate sample | |
| 3 | 78.1% | 155 decisive battles | solid sample | |
| 4 | 76.6% | 235 decisive battles | large sample | |
| 5 | 81.0% | 58 decisive battles | moderate sample | |
| 6 | 76.4% | 144 decisive battles | solid sample | |
| 7 | 78.4% | 88 decisive battles | solid sample | |
| 8 | 73.1% | 286 decisive battles | large sample | |
| 9 | 74.8% | 151 decisive battles | solid sample | |
| 10 | 76.7% | 86 decisive battles | solid sample |
| # | Brawler | Top-2 rate | Decisive battles | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.0% | 75 decisive battles | moderate sample | |
| 2 | 81.2% | 862 decisive battles | large sample | |
| 3 | 82.2% | 118 decisive battles | solid sample | |
| 4 | 85.5% | 55 decisive battles | moderate sample | |
| 5 | 78.6% | 318 decisive battles | large sample | |
| 6 | 86.8% | 38 decisive battles | moderate sample | |
| 7 | 77.6% | 277 decisive battles | large sample | |
| 8 | 81.1% | 95 decisive battles | solid sample | |
| 9 | 77.1% | 301 decisive battles | large sample | |
| 10 | 79.5% | 117 decisive battles | solid sample |
Get YOUR picks for the maps live right now
Where do I find my tag?
The table above is what other players did here. Your own picks depend on the brawlers you actually own and play.
More Trio Showdown maps
Data window: last 30 days · 16,262 decisive battles total · Ranked modes excluded
Rotation scopes count only battles inside that rotation’s window.
Last updated 21 hr ago





























