Best brawlers for MEGA BOSS DUO — Mega Boss
These are the brawlers currently performing best on MEGA BOSS DUO in Mega Boss, based on recent decisive battles.
Right now LOLA leads at 95.2% over 145 decisive battles.
Mega Boss is a PvE event — the ranking below is a CLEAR rate (how often each brawler beats it), not a PvP win rate.

Community picks · last 30 days
| # | Brawler | Clear rate | Decisive battles | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.2% | 145 decisive battles | solid sample | |
| 2 | 92.0% | 176 decisive battles | solid sample | |
| 3 | 90.6% | 297 decisive battles | large sample | |
| 4 | 87.7% | 2,738 decisive battles | large sample | |
| 5 | 94.4% | 71 decisive battles | moderate sample | |
| 6 | 91.0% | 166 decisive battles | solid sample | |
| 7 | 89.1% | 248 decisive battles | large sample | |
| 8 | 86.6% | 276 decisive battles | large sample | |
| 9 | 89.3% | 103 decisive battles | solid sample | |
| 10 | 94.4% | 36 decisive battles | moderate sample |
Get YOUR picks for the maps live right now
Where do I find my tag?
The table above is what other players did here. Your own picks depend on the brawlers you actually own and play.
More Mega Boss maps
Data window: last 30 days · 14,602 decisive battles total · Ranked modes excluded
Rotation scopes count only battles inside that rotation’s window.
Last updated 5 hr ago









